Products




| 无线参数 | ||
| 制式标准 | LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、GSM | |
| LTE-TDD | +23dBm((Power class 3) | |
| LTE-FDD | +23dBm(Power class 3) | |
| WCDMA | +24dBm(Power class 3) | |
| TD-SCDMA | +24dBm(Power class 3) | |
| 发送功率 | GSM900 | +33dBm(Power class 4) |
| DCS1800 | +30dBm(Power class 1) | |
| GSM900 8-PSK | +27dBm(Power class E2) | |
| DCS1800 8-PSK | +26dBm(Power class E2) | |
| LTE-TDD | Band 38/39/40/41 | |
| LTE-FDD | Band 1/3/5/8 | |
| 频段标准 | WCDMA | Band 1/8 |
| TD-SCDMA | Band 34/39 | |
| GSM | Band 3/8 | |
| LTE-TDD | 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL) | |
| LTE-FDD | 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL) | |
| 技术规范 | WCDMA | 最大 42Mbps(DL)/最大 5.76Mbps(UL) |
| TD-SCDMA | 最大 4.2Mbps(DL)/最大 2.2Mbps(UL) | |
| GSM | 最大 85.6Kbps (DL)/最大 85.6Kbps (UL) | |
|
功能
|
||
| 网络协议 | TCP Client、UDP、MQTT、DNS、NTP | |
|
串口
|
||
| 端口数 | RS485*1 | |
| 标准 | RS-485:3线 | |
| 波特率 | ||
| 数据位 | 7bit,8bit | |
| 停止位 | 1bit,2bit | |
Copyright © 2021 亚游安卓APP软件下载 All Rights Reserved 备案号: